VIJEĆE ZA KOMUNALNU PREVENCIJU
Članovi Vijeća:
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | ||
13. | ||
14. | ||
15. | ||
16. | ||
17. | ||
18. | ||
19. | ||
20. |
KONTAKT BROJ VIJEĆA:
021 674-128 Danijel Pervan, dipl.iur., predsjednik Vijeća
Članovi Vijeća:
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | ||
13. | ||
14. | ||
15. | ||
16. | ||
17. | ||
18. | ||
19. | ||
20. |