Raspored provedbe projektnih prijedloga mjesnih odbora Grada Vrgorca
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 47. i 86. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“- službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13, 5/14 i 6/18), te Odluke o odabiru najboljih projektnih prijedloga mjesnih odbora u svrhu njihovog uvrštavanja u Proračun Grada Vrgorca za 2020. godinu, gradonačelnik Grada Vrgorca dana 27. veljače 2020. godine, donio je
ZAKLJUČAK
kojim se utvrđuje vrijeme realizacije projektnih prijedloga mjesnih odbora koji su postali sastavni dio Proračuna Grada Vrgorca na temelju Odluke o odabiru najboljih projektnih prijedloga mjesnih odbora u svrhu njihovog uvrštavanja u Proračun Grada Vrgorca za 2020. godinu, kako slijedi:
| Red.br. | Naziv mjesnog odbora | Naziv projekta | Iznos dodijeljenih sredstava | Vrijeme realizacije |
| 1. | Mjesni odbor Majići i mjesni odbor Zavojane | Uređenje okoliša mrtvačnice | 29.210,00 kuna | 2. mjesec |
| 2. | Mjesni odbor Kotezi | Izrada projektne dokumentacije | 15.000,00 kuna | 2.mjesec |
| 3. | Mjesni odbor Banja | Dječje igralište s bazenom | 30.000,00 kuna | 3. mjesec |
| 4. | Mjesni odbor Umčani | Izgradnja i uređenje dječjeg igrališta u Umčanima | 29.701,32 kuna | 4. mjesec |
| 5. | Mjesni odbor Rašćane | Dječje igralište | 20.000,00 kuna | 5. mjesec |
| 6. | Mjesni odbor Vrgorac | Izgradnje dječjeg igrališta | 29.912,50 kuna | 6. mjesec |
| 7. | Mjesni odbor Vina | Čekaonica za prijevoz i uređenje ugibališta za sigurnije korištenje prijevoza | 19.687,50 kuna | 7.mjesec |
| 8. | Mjesni odbor Veliki Prolog | Proslava blagdana Velike Gospe | 20.000,00 kuna | 8. mjesec |
| 9. | Mjesni odbor Poljica Kozička | Saniranje neprohodnih puteva | 30.000,00 kuna | 8. mjesec |
| 10. | Mjesni odbor Višnjica | Ulaganje u prihvatnu kapelu | 12.500,00 kuna |
9. mjesec |
KLIK na poveznicu za otvaranje teksta Zaključka u pdf formatu

